詳細確認・予約注文はこちらから
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

オイシックス/おせちご予約開始

Oisixおせち2022 早割価格表

当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

Oisixの2022年お正月用おせち。

早割価格の一覧表です。

超夏割 夏割 初秋割 超秋割 秋割 超冬割 最終割 年末価格
8/30(月)
14時まで
9/13(月)
14時まで
10/4(月)
14時まで
10/18(月)
14時まで
11/1(月)
14時まで
11/15(月)
14時まで
11/29(月)
14時まで
12/27(月)
8時まで
本格中華オードブル 14,904 15,120 15,444 15,984 15,984 15,984 15,984 15,984
DEAN & DELUCAオードブル 14,904 15,012 15,174 15,336 15,444 15,660 15,822 15,984
豪華海鮮オードブル 萬福 18,144 18,252 18,360 18,576 18,684 18,900 19,062 19,224
福寿 12,744 13,500 13,554 13,608 13,662 13,716 13,770 13,824
高砂 15,444 16,254 16,254 16,416 16,524 16,632 16,848 17,064
慶梅 15,444 16,254 16,254 16,416 16,524 16,632 16,848 17,064
上高砂 20,520 21,708 21,708 21,816 21,924 22,140 22,410 22,680
上慶梅 20,520 21,708 21,708 21,816 21,924 22,140 22,410 22,680
高砂×本格中華オードブル 28,296 28,890 28,944 28,998 29,052 29,268 29,646 30,024
高砂×DEAN & DELUCAオードブル 28,296 28,890 28,944 28,998 29,052 29,268 29,646 30,024
高砂×豪華海鮮オードブル 萬福 29,808 31,050 31,104 31,158 31,212 31,428 31,806 32,184
翠玉 50,760 51,300 52,920 53,028 53,244 53,460 54,270 55,080
瑠璃 83,050 84,700 84,920 85,250 85,800 86,900 88,000 89,100
上高砂 豊 20,520 21,708 21,708 21,816 21,924 22,140 22,410 22,680
上高砂 極み 24,840 26,568 26,676 26,784 26,892 27,108 27,594 28,080

消費税・送料込みの価格(円)です。

ただし、上記はあくまで


在庫があれば

の話となります。

おせちによっては、

早い段階で

「売り切れ」

となってしまうこともあります。

ちなみに、2018年や2019年には

在庫開放セール(予備分として確保してあったおせちを販売する)

というのもありましたが、2020年にはありませんでした。

せっかく狙っていたおせちが買えなくなってしまっては残念ですから、

なるべくであれば早めに予約することをおすすめいたします。

タイトルとURLをコピーしました